‘S‘‚Z‹|“¹‘å‰ïç—tŒ§‘ã•\‘Il‰ï (º˜a31`63”N“x)
”N“x | ’jŽq’c‘Ì—DŸ | —Žq’c‘Ì—DŸ | ”N“x | ’jŽq’c‘Ì—DŸ | —Žq’c‘Ì—DŸ | |
º˜a31 | ‘x@º | ‘x@º | º˜a47 | Žs—§’¶Žq | ¬@“c | |
32 | ‘x@º | ‘x@º | 48 | ‘x@º | ‘x@º | |
33 | ‘x@º | ‘x@º | 49 | Žs—§ç—t | ‘x@º | |
34 | ‘x@º | ‘x@º | 50 | ¬@“c | ‘x@º | |
35 | ‘x@º | ‘x@º | 51 | ¬@“c | ‘x@º | |
36 | ‘x@º | ‘x@º | 52 | ¬@“c | ‘x@º | |
37 | ‘x@º | ‘x@º | 53 | “V@‰H | ‘x@º | |
38 | ‘x@º | ‘x@º | 54 | Žs—§’¶Žq | Œ§—§¼ŒË | |
39 | ‘x@º | ‘x@º | 55 | ¬@“c | ¬@“c | |
40 | ‘x@º | ‘x@º | 56 | ˆÀ@–[ | ¬@“c | |
41 | ¬@“c | ‘x@º | 57 | ¬@“c | ‘½@ŒÃ | |
42 | ¬@“c | ‘x@º | 58 | ¬@“c | ˆÀ–[“ì | |
43 | ‘x@º | ç—t—Žq | 59 | ¬@“c | ²@‘q | |
44 | ‘x@º | ²@‘q | 60 | ‘命Šì | ¼ŒË˜ZŽÀ | |
45 | ¬@“c | “V@‰H | 61 | ¼ŒË˜ZŽÀ | ’ÓcÀ | |
46 | Žs—§’¶Žq | ²@‘q | 62 | ˆÀ@–[ | ’ÓcÀ | |
63 | ¼ŒË˜ZŽÀ | ˆÀ@–[ |
”N“x | «•Ê | ’c‘Ì—DŸ | ŒÂl—DŸ | ŒÂl€—DŸ | ||
•½¬ Œ³ |
’j | ˆÀ@–[ | ’†ŽRTŒå | ( ˆÀ@–[ ) | ’Å–¼ŒcN | ( ç—t“ì ) |
— | ’ÓcÀ | ‚—œKŽq | (•¶‰»—Žq) | ¼â—[ | ( ˆÀ@–[ ) | |
‚Q | ’j | ¬@“c | ’Å–¼ŒcN | ( ç—t“ì ) | ’·’Jì ”E | ( ç—t“ì ) |
— | ¼ŒË˜ZŽÀ | µ‰ãªˆ»Žq | (¼ŒË˜ZŽÀ) | ’·’Jì—zŽq | ( ŒŸŒ©ì ) | |
‚R | ’j | ’ÓcÀ | —é–Ø—ǘa | ( ˆÀ@–[ ) | ¬‘q—FG | ( ç—t“ì ) |
— | ŒN’䋯 | ‹v•Û‚Æ‚àŽq | ( ”@ˆä ) | ˆ”ü‘Žq | ( Œ§—§” ) | |
‚S | ’j | ŒN’䋯 | ™–{Gº | ( ¬@“c ) | ‹yì‹M—T | ( ‘x@º ) |
— | ‘x@º | “™X—Í—RŽq | ( ¬@“c ) | ”¨@‘Œb | (ç—t¤‹Æ) | |
‚T | ’j | ¬@“c | —é–Ø‰pŽ¡ | ( ˆÀ@–[ ) | ‚–Ø@“w | ( ‘½@ŒÃ ) |
— | ‘x@º | “í ’mŒb”ü | (¼ŒË˜ZŽÀ) | ¬—уŽq | ( ²@Œ´ ) | |
‚U | ’j | ¬@“c | Œ Œ’‘¾˜Y | ( ¬@“c ) | Žðˆä•‹v | (ŒN’䋯) |
— | ¬@“c | Œ´“c‹v”üŽq | (ç—t—Žq) | ŽÄ“c“¹Žq | ( ‘x@º ) | |
‚V | ’j | ¬@“c | ›ŒÒ•q”Ž | (‘D‹´–L•x) | –{‘½’q‹Ó | ( Œ§—§” ) |
— | ¼@”ö | ŽÂ’Ë´Œb | ( ¼@”ö ) | ”ŒF¹D | ( ‘x@º ) | |
‚W | ’j | ¬@“c | Ž}¼—zˆê˜Y | ( ¬@“c ) | ’†“ˆˆê”Ž | (¼ŒË˜ZŽÀ) |
— | ¬@“c | ”’–؉ëŽ} | (¼ŒË˜ZŽÀ) | 쓇‹vmŽq | ( ¬@“c ) | |
‚X | ’j | ¬@“c | ˆêŒL“c—TŽ÷ | ( ¬@“c ) | ’ÅŠLr‹P | ( ”@ˆä ) |
— | ŒN’䋯 | ªŠÝ—ÏŽq | (ç—t—Žq) | ŒE–Øm“Þ | ( ²@Œ´ ) | |
10 | ’j | Œ§—§ç—t | ‘º’†ˆêŽ÷ | ( ²@‘q ) | ްŒ´˜a | (–‹’£‘‡) |
— | ŒN’䋯 | •½—NjŎq | ( ²@‘q ) | Š ž—R | (ŒN’䋯) | |
11 | ’j | ¬@“c | ‘å–ì@Ÿ | (ŒN’×t) | ‹à“cLL | ( ²@‘q ) |
— | ’ÓcÀ | ŠÔ–ì—R—˜ | ( ‹ž@—t ) | ²“¡ˆ»Žq | ( ¬@“c ) | |
12 | ’j | ŒN’䋯 | ˆÉ‘q@•à | (ŒN’䋯) | ‘匴@’ | (Žs—§‘D‹´) |
— | ŒN’䋯 | Xì’q‰i | (ŒN’䋯) | ”Š_•ü”ü | ( ¬@“c ) | |
13 | ’j | ‘x@º | ‹{茫ˆê | ( ‘命Šì ) | [ŽRGŽ÷ | (Žs—§¼ŒË) |
— | ‘x@º | ‰i“c@Œb | ( ‘x@º ) | ‹g“c•ü‘ã | ( ¬@“c ) | |
14 | ’j | ˆÀ@–[ | ‰|–{“ĘY | (ŒN’䋯) | “à“c’¼Ž÷ | (¤‘å•t‘®) |
— | ç—t—Žq | ¼ì’mŒb | ( ²@‘q ) | ‹{“ç“Þ“ß | ( ‘•{‘ä ) | |
15 | ’j | ¬@“c | ¬ŽR@“w | ( ¬@“c ) | ³–ؽŽi | ( ˆÀ@–[ ) |
— | ŒN’䋯 | ΈätØ | ( ˆÀ@–[ ) | “n•Ó—T”ü | (’¶Žq¤‹Æ) | |
16 | ’j | ŒN’䋯 | ”ó“n@„ | ( ¬@“c ) | ’r“c@ŽÀ | (¤‘å•t‘®) |
— | ç—t—Žq | “¡“°D | (Žs—§‘D‹´) | Šì‘½Œ©”ü—¢ | (ŒN’×t) | |
17 | ’j | ŒN’䋯 | óÀ@“O | ( ˆÀ@–[ ) | Ä“¡Œ’‘¾˜Y | ( ¬@“c ) |
— | ‘x@º | ÎŒ´—R | ( ¬@“c ) | ‘“c@Œb | ( Œ§—§” ) | |
18 | ’j | ŒN’䋯 | ¬‘qGÍ | (ŒN’䋯) | ¼àVG | (’†‰›Šw‰@) |
— | ¼@”ö | ‘Š”n@—• | ( ¼@”ö ) | ‘å“à—¢Ø | (‘D‹´–L•x) | |
19 | ’j | ç—t“ì | âV“¡‹M‘å | ( ‘x@º ) | ˆä@l | ( ç—t“ì ) |
— | ¤‘å•t‘® | ‹e’n—D‰À | (ŒN’䋯) | –q–ì—RˆË | ( ¬@“c ) | |
20 | ’j | ‘x@º | X@‹K | (ç—tŠwŒ|) | âV“¡‹M‘å | ( ‘x@º ) |
— | ²@Œ´ | “y‰®”ü•ä | ( ‘命Šì ) | ›àV—RŠó | ( ²@Œ´ ) | |
21 | ’j | ŒN’䋯 | ]ŒûTŒå | ( ç—t–k ) | “n•Ó³Ž÷ | ( ˆÀ@–[ ) |
— | ¬@“c | ˆÉ’BØX | ( ¬@“c ) | ì“YÊ | (ç—t¤‹Æ) | |
22 | ’j | ‘x@º | X“c‰ël | ( ²@Œ´ ) | –ØìŽõáÁ | ( ‘x@º ) |
— | ç—t–k | ’†àVGŽÀ | ( ŒN@’à ) | –{‘½‰Á¢Žq | ( ¬@“c ) | |
23 | ’j | ‘x@º | ˆÀì˜aL | ( ç—t“ì ) | —é–Ø‰ë‘å | (’¶Žq¤‹Æ) |
— | ‘D‹´ŽÅŽR | â–{ŽÀŒ‹ | ( ˆÀ@–[ ) | —Ñ ”üŒ‹•ä | ( ”’†‰› ) | |
24 | ’j | ¬@“c | ¬ŽR‰ë‘å | (‘D‹´ŽÅŽR) | ¬—Ñ^K | ( ‘x@º ) |
— | ç—t—Žq | –kú±‰Ä”ü | (–ØX’ч) | ’†‘º”ü—F | ( ²‘q¼ ) | |
25 | ’j | ˆÀ@–[ | ˆÀ•f«l | (¤‘å•t‘®) | ’†ŽRˆêŽ÷ | (‘D‹´ŒÃ˜aŠ˜) |
— | ¬@“c | ‰Ô“c”üç | (‘D‹´ŽÅŽR) | “nç³’qŽq | ( ¬@“c ) | |
26 | ’j | ‘D‹´ŽÅŽR | ¼‰Y@‘ô | (‘D‹´ŽÅŽR) | –qŽRçä» | (Œ§—§ç—t) |
— | –ò‰€‘ä | Îo¬ŽÀ | ( ‘x@º ) | ˆ¢•”—mŽq | ( ˆÀ@–[ ) | |
27 | ’j | ²‘q¼ | ¬¼ú±—E—C | (¤‘å•t‘®) | ‹ÊàVŒõŠó | ( KŽu–ì ) |
— | ‘D‹´ŽÅŽR | ŽžŒõ–¾‰Ô | (‘D‹´ŽÅŽR) | ¬–ì@ŒO | (ç—t—Žq) | |
28 | ’j | ¬@“c | ¬ì@—È | (Žs—§¼ŒË) | ˆé•”‰Ä“ì“l | (‘D‹´ŒÃ˜aŠ˜) |
— | ç—t“ì | âV“¡ØXŽq | ( ’·@¶ ) | ΖÑ^”¿ | ( ²@Œ´ ) | |
29 | ’j | Žs—§¼ŒË | ¬àV—Y‘å | ( ˆÀ@–[ ) | ‹ß“¡•x‹M | ( ç—t“ì ) |
— | ²@Œ´ | ˆÀ“¡ˆÇ“Þ | ( –ò‰€‘ä ) | ÝŒ´–G”ü | ( KŽu–ì ) | |
30 | ’j | Œ§—§ç—t | ‰““¡–¶l | (’¶Žq¤‹Æ) | Œ´ ˆ¤‘¿ | (Žs—§¼ŒË) |
— | Žs—§’¶Žq | ‰““¡^–¢ | (¼ŒË˜ZŽÀ) | ŠC˜V‚¿‚Í‚é | (’¶Žq¤‹Æ) | |
—ߘa Œ³ |
’j | Œ§—§ç—t | “y‰®—Y“l | (Žs—§’¶Žq) | —Ñ ‘ñÆ | (ç—tŠwŒ|) |
— | ‘x@º | ‚£—F—¢ | ( —í@àV ) | ”ò‰º‰Ø”T | ( ¬@“c ) | |
‚Q | VŒ^ƒRƒƒiƒEƒCƒ‹ƒXŠ´õŠg‘å‚̉e‹¿‚É‚æ‚è’†Ž~ | |||||
‚R | ’j | Žs—§¼ŒË | ó–ì’‰Œc | ( ”’†‰› ) | Æ“à—I‘å | ( Œ§—§” ) |
— | Œ§—§’¶Žq | ’·’J•””¿ | ( –ò‰€‘ä ) | •½àV‰Àê£ | (‘D‹´ŽÅŽR) | |
‚S | ’j | Œ§—§ç—t | æú±—º‘¾ | (¤‘å•t‘®) | ã‘ãV—¬ | ( ¼@”ö ) |
— | Œ§—§’¶Žq | ”öûümŒÓ | (–ØX’ч) | ´‹{¬“ | (’†‰›Šw‰@) | |
‚T | ’j | ²@Œ´ | “s’z—yl | (ç—t¤‹Æ) | Γc—D‹P | ( ¼@”ö ) |
— | ²@Œ´ | ûü¼—àˆß | ( ²‘q¼ ) | O’†—F—¢ˆ¤ | ( –ò‰€‘ä ) | |
‚U | ’j | –ò‰€‘ä | ‘¾“c—YŒá | ( –ò‰€‘ä ) | oˆä‰·‘å | ( –ò‰€‘ä ) |
— | ¼ŒË˜ZŽÀ | ‘å–Øˆ¤ŠC | ( ¼@”ö ) | ²X–Ø‹H‰› | ( ”@ˆä ) | |
‚V | ’j | ¬@“c | ‰Á£K—C | (Œ§—§’¶Žq) | ŽO‰Y—El | ( ¬@“c ) |
— | Œ§—§’¶Žq | ’†‘ºŠÂØ | ( ¼@”ö ) | —À —R“Þ | (a’J–‹’£) |